-
CO2 utsläpp för Scope 2 och Scope 3
Klimatpåverkande inköpskategorier kommer kunna identifieras utifrån organisationen, produkter (UNSPSC), avtal, leverantörer och allt kopplat mot CO₂-ekvivalenter.
-
Automatiserad klimatberäkning
Automatiserad klimatberäkning och tydlig uppföljning av miljökrav genom hållbarhetskriterier. Med miljömål kopplade till avtal kan ni enkelt följa era mål baserat på varje avtals specifika målsättningar.
-
Smidig systemintegration och realtidsuppdateringar
Automatisk integration med era befintliga system och live-uppdatering av hållbarhetsmål och koldioxidekvivalenter direkt i systemet – allt för en effektiv och uppdaterad översikt.
Vi plockar in miljödata från följande källor där ni också kan ändra till era källor. När ni öppnar upp systemet så kommer all er spend att vara kategoriserad enligt nedan till Scope 3.
Främsta källan till data om CO2-ekvivalenter är Svenska Miljöinstitutet, IVL. https://www.ivl.se/
Referens | Vad och en kort beskrivning | Länk etc |
KN (Kombinerade nomenklaturen) | Importvärden och statistik över massa och volym | https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0201B/ https://cnwebb.scb.se/ |
EPD | Arbetsbänk | https://www.environdec.com/Detail/epd2069 |
Artikel | LCA of Anesthetic Drugs | https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Fulltext/2012/05000/Life_Cycle_Greenhouse_Gas_Emissions_of_Anesthetic.25.aspx |
Artikel | Carbon modelling within dentistry | https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/724777/Carbon_modelling_within_dentistry.pdf |
Artikel | The carbon footprint of pathology testing | https://www.mja.com.au/journal/2020/212/8/carbon-footprint-pathology-testing |
Artikel | Supplementary info: The carbon footprint of pathology testing | https://www.mja.com.au/sites/default/files/issues/212_08/mja250583-sup-0001-supinfo.pdf |
LCA | Bilar | https://www.polestar.com/dato-assets/11286/1600176185-20200915polestarlcafinala.pdf |
LCA | Catridges | https://www.environdec.com/Detail/epd809 |
Hemsida | Carbon footprint gitarr | https://furchguitars.com/en/carbon-footprint/ |
Hemsida | Vikt gitarr | https://hallgrenguitars.com/sv/latta-gitarrer-och-tunga/ |
LCA | Ylleplagg | https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-020-01766-0 |
LCA | Linneplagg | https://issuu.com/linenandhemp/docs/3-ecoprofile-feb08-eng.pdf |
Årsredovisning | Skanska | https://group.skanska.com/496a54/siteassets/investors/reports-publications/annual-reports/2019/annual-and-sustainability-report-2019.pdf |
BM, Byggbranschens Miljöberäkningsverktyg | IVL | https://www.ivl.se/projektwebbar/byggsektorns-miljoberakningsverktyg.html |
Databas Ecoinvent | Uppgifter i databas Ecoinvent | Databas Ecoinvent |
Databas Gabi | Uppgifter i databas Gabi | Databas Gabi |
Årsredovisning 2019 | Fabege | https://www.fabege.se/siteassets/rapporter-och-kvartalspresenationer/arsredovisning-2019-v2.pdf |
Hållbarhetsrapport 2019 | Fabege | https://mb.cision.com/Main/1568/3052922/1206061.pdf |
Årsredovisning 2019 | JM | https://www.jm.se/externalfiles/cision/0D4C0BE5CB509934/wkr0006.pdf |
Års- och hållbarhetsredovisning 2019 | Stockholmshem | https://www.stockholmshem.se/om-oss/foretagsfakta/arsredovisningar/ars-och-hallbarhetsredovisning-2019 |
Års- och hållbarhetsredovisning 2019 | SJ | https://www.sj.se/content/dam/externt/dokument/finansiell-info/SJ-AHR-2019-uppslag.pdf |
NCC | Års- och hållbarhetsredovisning | https://www.ncc.se/globalassets/ir/annualreport/ncc-ars-och-hallbarhetsredovisning-2022-ej-bokmarken.pdf |
Peab | Års- och hållbarhetsredovisning | https://peab.se/siteassets/om-peab/finansiell-information/rapporter/22-ar.pdf |
Green Landscaping Group AB (Svensk Markservice) | Års- och hållbarhetsredovisning | https://mb.cision.com/Main/16824/3751037/1984651.pdf https://www.glgroup.se/wp-content/uploads/GL-Group-Hallbarhetsredovisning-2022.pdf |
Fiskarhedenvillan | Klimatredovisning | https://fiskarhedenvillan.se/app/uploads/2023/06/fiskarhedenvillan-klimatredovisning-2022.pdf |
Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader. Version 3, 2023. - (KTH, IVL, WSP) | Rapport | https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1812831/FULLTEXT01.pdf |
Arbetskläder | EPD | https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/7e8a41cd-8f91-49de-1439-08dbca69748b/Data |
Bomullsväv | EPD | https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/11d3868c-93ad-4125-8642-4ef4eec89ad3/Data |
Rapport Naturvårdsverket | Secondhand och service av möbler | Andra-hand-i-forsta-hand-klar.pdf (naturskyddsforeningen.se) |
Hertz | Hållbarhetsredovisning 2021 | https://www.hertzpageo.com/img/sweden/pdf/hallbarhet/Hertz_Hallbarhetsredovisning_2021.pdf |
EPD | EPD nr 11540 personbil Lynk & Co 01 | https://www.environdec.com/library/epd11540 |
Hertz | hyrespriser | https://www.hertz.se/rentacar/reservation/ |
SPBI | Drivkraft Sverige priser (har använt 2023 januari till och med augustik) | https://drivkraftsverige.se/fakta-statistik/priser/ |
SPBI | Drivkraft Sverige beräkningsfaktorer (bl.a. utsläpp) | https://drivkraftsverige.se/app/uploads/2023/11/Berakningsfaktorer-2023.pdf |
EPD | Tryckimpregnerat virke, NTR | https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/a19bc152-eb60-4fb6-4934-08db1f315c5e/Data |
Snabb Grus Sverige AB | Natursand | https://www.snabbgrus.se/p/mursand-0-6-mm-493.asp |
Rizan C, Reed M, Bhutta MF. Environmental impact of personal protective equipment distributed for use by health and social care services in England in the first six months of the COVID-19 pandemic. Journal of the Royal Society of Medicine; 2021, Vol. 114(5) 250–263. | Artikel | https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/01410768211001583 |
Swedmed - KLINIKINREDNING SVERIGE AB org 559120-2071 | webbshop | https://swemed.se/butik/forbrukning-medicinsk-material/sjukvardsmaterial/handskar/undersokningshandskar/ |
Asker Healthcare Group AB 559184-9848 | Års- och hållbarhetsredovisning | https://www.asker.com/-/media/asker/Files/Asker_AR_22_SVE_230615_LINKS.pdf |
Pris | Solcellsmoduler | https://www.solcellsofferter.se/solceller-pris/#pris-kvadratmeter |
Preem | Listpriser företag för HVO100 och andra drivmedel | https://www.preem.se/foretag/kund-hos-preem/listpriser/listpriser-foretagskort/ |
Preem | personlig kontakt kring Evolution diesel. | mejl från preem med miljövärden |
FTX-online | Luftvärmeväxlare, pris | https://www.ftx-online.se/produkt/ftx-aggregat-at-350/ |
Polarpumpen | Värmepump, luft/luft, pris | https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/mitsubishi-electric-sumo-rw35-luftvarmepump/p-1561191 |
HSB Göteborg | Årsredovisning 2022 | https://www.hsbgoteborg.se/2022/images/2022/PDF2022/HSBGoteborg_AR22_Arsredovisning.pdf |
Riksbyggen | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 | https://www.riksbyggen.se/globalassets/1-riksbyggen/om-oss/ars--och-hallbarhetsredovisning/riksbyggens_ars--och-hallbarhetsredovisning_2022.pdf |
EY | Års- och hållbarhetsredovisning 2021/22 | https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/sv_se/home-index/pdf/ey-ars-och-hallbarhetsredovisning-fy22-final-spread.pdf |
Manpower | Hållbarhetsredovisning 2022 | https://3974506.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/3974506/ManpowerGroup_H%C3%A5llbarhetsrapport_2022_Final.pdf |
AFRY | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 | https://afry.com/sites/default/files/2023-04/annual-and-sustainability-report-2022.pdf |
Mannheimer/Swartling | Hållbarhetsredovisning 2022 | https://www.mannheimerswartling.se/app/uploads/2023/03/Mannheimer-Swartling-Hallbarhetsrapport-2022.pdf |
If | Hållbarhetsredovisning 2022 | https://www.if.se/globalassets/common-documents/if-sustainability-report-2022.pdf |
Byggmax | Pris | https://www.byggmax.se/kortregel-45x95-p08145096 |
Natural History Museum | Års- och hållbarhetsredovisning 2022-2023 | https://assets.publishing.service.gov.uk/media/64afe62c8bc29f00132cccef/Natural_History_Museum_Annual_Report_and_Accounts_2022_to_2023.pdf |
WWF | Årsrapport 2022 | https://media.wwf.se/uploads/2023/10/wwf-arsrapport-2022_.pdf |
SEB | Årsrapport 2022 | https://sebgroup.com/annualreport/?lang=sv |
Avanza | Årsrapport 2022 | https://investors.avanza.se/files/mfn/ec2c7ea8-32e0-437d-844d-f6fbadce8674/avanza-bank-holding-ab-arsredovisning-och-hallbarhetsrapport-2022.pdf |
Air Liquide | Hållbarhetsredovisning 2022 | Nordics_air-liquide-sustainability-report.pdf (airliquide.com) |
Linde (AGA) | Hållbarhetsredovisning 2022 | 2022-sustainable-development-report.pdf (linde.com) |
Linde (AGA) | Hållbarhetsredovisning 2022, CDP Respomse 2023 - Climate change | https://www.linde.com/-/media/linde/merger/documents/sustainable-development/2023-cdp-response-climate-change.pdf?la=en |
Rise | Hållbarhetsredovisning 2022 | https://www.ri.se/sites/default/files/2023-03/RISE_Hallbarhetsredovisning_2022_web_0.pdf |
Eurofins | Hållbarhetsredovisning 2022 | https://cdnmedia.eurofins.com/corporate-eurofins/media/12160326/eurofins-scientific-2022-annual-report_final.pdf |
Postnord | Hållbarhetsredovisning 2022 | https://www.postnord.com/siteassets/documents/investor-relations/finansiell-rapportering/ars--och-hallbarhetsredovisningar/postnord_2022_annualreport_se.pdf |
DBSchenker | Hållbarhetsredovisning 2022 | https://www.dbschenker.com/resource/blob/1497960/d990880560e1154d0b269049481c5707/sustainability-report-data.pdf |
K-rauta | Kopparrör, pris | https://www.k-rauta.se/produkt/kopparror-hart-15mmx2500mm-30103/7393593000025 |
Byggmax | Virke, pris | https://www.byggmax.se/kortregel-45x95-p08145096 |
GN transport | Hållbarhetsredovisning 2022 | https://www.gntransport.se/wp-content/uploads/2023/08/Hallbarhetsrapport-2022-Web.pdf |
Scandic | Hållbarhetsredovisning 2022 | https://www.scandichotelsgroup.com/files/Main/13379/3747215/scandic-ars--och-hallbarhetsredovisning-2022.pdf |
Inkontenensskydd | EPD | S-P-00639 - TENA Comfort (environdec.com) |
Sportdusch tvål/schampo | EPD | https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/5b50bb4b-27b0-490e-17d8-08dbca69748b/Data |
Finsk databas, infrastruktur | Grus | https://co2data.fi/infra/ |
Läkemedel, ibuprofen | LCA | https://doi.org/10.1016/j.scp.2020.100329 |
Evendensia veterinär | Hållbarhetsredovisning 2022 | https://evidensia.be/getmedia/d384156d-29a1-4bbe-855c-bc0c92f0edd1/IVC-Evidensia-Sustainability-Report__2022.pdf |
Green NCAP LIFE CYCLE ASSESSMENT FACT SHEET, vw-touran-2023-0127 | LCA | https://www.greenncap.com/wp-content/uploads/pre-lca/Green%20NCAP_vw-touran-2023-0127_LCA%20fact%20sheet.pdf |
Falck räddningtjänst | Hållbarhetsredovisning 2022 | https://brandportal.falck.com/m/524c97327e337668/original/Falck-AR2022-final-version-24-01-2023-for-publishing.pdf |
Kontorsstol | EPD | https://flokkplatformprod.blob.core.windows.net/catalog/rh-logic/EPD%20-%20RH%20Logic%20400%20-%2030.12.2027.pdf |
Planglas | EPD | https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/a01a1eaf-f2f5-432d-60cc-08dac168a957/Data |
Keramikplatta | EPD | https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/286e29ce-ce97-4390-1550-08dbca69748b/Data |
Konstgräs | EPD | https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/100310db-910f-4d2b-5380-08dbdfa90a02/Data |
Termosmugg | EPD | https://au.keepcup.com/media/FF048-ThermalKeepCupLCAReportv4.2.pdf |
Ritpapper | EPD | https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/8607b92c-339f-44d2-e99f-08daf1bba573/Data |
Acedemedia | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 | https://academedia.se/wp-content/uploads/2023/10/academedia-annualreport-2223.pdf |
AJ produkter | Armatur, pris | https://www.ajprodukter.se/kontor-konferens/inredningsdetaljer/belysning/taklampor/taklampa-635385-635383?VAT=1&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI49mx7ISegwMVowuiAx3uZgItEAQYASABEgLovvD_BwE |
Liljekvists | El-kablar, pris | https://www.liljekvists.com/produkt/husqvarna-lagspanningskabel-10-m-automower-100-300-400-500-serie-gardena-mcculloch/ |
VVS och Bad | VVS-artiklar, pris | https://www.vvsochbad.se/rorklamma-misolering-och-m8m10-ganga-59-63-mm-571285?gclid=EAIaIQobChMI5PGKuo-egwMVwguiAx1mHwmeEAQYASABEgIbAvD_BwE |
RSK Databasen | VVS-artiklar, vikt | https://www.rskdatabasen.se/kategori/montage-utrustning/infastningmontering/rorklamring/klammer/jirva-272-3793518-49 |
Armeringdirekt | Armering, pris | https://armeringdirekt.se/armeringsjarn/armeringsjarn-6mm-6000mm/ |
Bauhaus | Färg, pris | https://www.bauhaus.se/vaggfarg-jotun-lady-wonderwall-vit-bas-9l#go-to-description |
Bauhaus | Tapet, pris | https://www.bauhaus.se/tapet-duro-qvintus-gra-221-29 |
Köpa matta | Textilgolv, pris | https://www.kopamatta.se/danfloor/aalborg-morkgra-heltackningsmatta-gummibaksida |
Trafikverket klimatkalkyl | Klimatdata, Anläggning | https://klimatkalkyl.trafikverket.se/Modell |
JANSSON ENTREPRENAD | Schaktning, kostnad | https://www.jent.se/press/Totalentreprenad-kostnad-for-schaktning |
Börjesson et al 2016 | Utsläpp biogas | https://f3centre.se/app/uploads/f3_2016-06_borjesson-et-al_final_170111-1.pdf |
Circle K | Priser | https://www.circlek.se/drivmedel/drivmedelspriser |
HSB Stockholm | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 | https://www.hsb.se/contentassets/2da3b04b8a334b80865e07c80fda2262/foreningsstamma-2023---arsredovisning-och-hallbarhetsrapport-2022.pdf |
HSB Malmö | Årsredovisning 2022 | https://www.hsb.se/globalassets/regionalt-innehall/hsb-malmo/media/dokument/dokument-per-omrade/kampanjsidor/ar-2022/hsb-malmo-arsredovisning-2022_webb.pdf |
HSB Riksförbund | HSBs HÅLLBARHETSBERÄTTELSE 2022 | https://www.hsb.se/contentassets/fce35b3ce20643beacfdf84feff7e5ab/hsb_hallbarhetsarbete_2022.pdf |
HSB Riksförbund | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 | https://www.hsb.se/contentassets/b66580dd457c417e8d48463af31c4ed0/hsb-riksforbunds-ars--och-hallbarhetsredovisning-2022.pdf |
Klimatdata badkar | EPD | https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/ebf5f148-1e58-4c3f-a308-08db196e9a1c/Data |
SCB | Flerbostadshus, Kostnad | https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0201__BO0201A/PrisPerAreorFH02/table/tableViewLayout1/ |
SCB | Småhus, Kostnad | https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0201__BO0201C/PrisPerAreorSM02/table/tableViewLayout1/ |
Järhandelsartiklar | Pris | https://www.k-rauta.se/produkt/dorrhandtag-ytterdorr-assa-abloy-1956-epok-nickel/7391166004678#:~:text=599%20kr%20%2F%20st.-,599%20kr%20%2F%20st.,Leverans%20inom%201%E2%80%934%20vardagar. |
Byggmax | pris, golvskydd papp | https://www.byggmax.se/mj%C3%B6lkpapp-p17031 |
Livsmedelsverket, 2021 | Matutbudet i ungdomars vardag. Kartläggning av utbudet på och omkring ett nationellt urval av högstadie- och gymnasieskolor. L – 2021 nr 07. | https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2021/l-2021-nr-07-matutbudet-i-ungdomars-vardag.pdf |
RISE, 2021 | Underlag till RISE klimatskala för måltider. RISE Rapport 2021:42. | https://www.ri.se/sites/default/files/2021-05/H%C3%A4r%20kan%20du%20l%C3%A4sa%20mer%20om%20hur%20klimatskalan%20%C3%A4r%20framtagen.pdf |
RISE, 2022 | Öppna listan – ett utdrag från RISE klimatdatabas för livsmedel v 2.1 (2022) | https://www.ri.se/sites/default/files/2022-12/RISE%20%C3%96ppna%20listan%202.1%202022.pdf |
Sandgren & Nilsson, 2021 | Emissionsfaktor för nordisk elmix med hänsyn till import och export | https://www.ivl.se/publikationer/publikationer/emissionsfaktorer-for-nordiskelmix-med-hansyn-till-import-och-export.html |
Energimyndigheten, 2007 | Energianvändning & innemiljö i skolor och förskolor – Förbättrad statistik i lokaler, STIL2. Ett samarbete mellan Boverket och Energimyndigheten. ER 2007:11. | https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=104046 |
Energimyndigheten, 2011 | Energianvändning i hotell, restauranger och samlingslokaler. Förbättrad statistik för lokaler, STIL2. ER 2011:11. | https://energimyndigheten.a-w2m.se/Test.ashx?ResourceId=2553 |
Skolverket, 2023 | Vad kostar skolmaten? Rapport 2023:6. | https://www.skolverket.se/getFile?file=11574 |
Skolverket, 2023 | Undervisningstid, lärotider och schema | https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/scheman-och-larotider |
EPD | Linoleum flooring | https://media.tarkett-image.com/docs/EPD_Nordic_Linoleum-SD-Sicuro.pdf |
Pris | Linoleum flooring | https://www.bygghemma.se/golv-och-vagg/golv/linoleumgolv/linoleumgolv-forbo-marmoleum-modular-liquid-clay/p-1015462 |
Assemblin | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 | https://www.assemblin.com/globalassets/common/about-us/ir/2022/assemblin-arsredovisning-2022-se.pdf |
SKANSKA | Års- och hållbarhetsredovisning | https://group.skanska.com/4936b9/siteassets/investors/reports-publications/annual-reports/2022/ars-och-hallbarhetsredovisning-2022.pdf |
NCC | Års- och hållbarhetsredovisning | https://www.ncc.se/globalassets/ir/annualreport/ncc-ars-och-hallbarhetsredovisning-2022-ej-bokmarken.pdf |
PEAB | Års- och hållbarhetsredovisning | https://peab.se/siteassets/om-peab/finansiell-information/rapporter/22-ar.pdf |
Svenskt Näringsliv | Års- och hållbarhetsredovisning | https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/rapporter/zhb1ez_svenskt-naringslivs-arsredovisning-2022pdf_1199029.html/Svenskt+N%25C3%25A4ringslivs+%25C3%25A5rsredovisning+2022.pdf |
The carbon footprint of Way Out West 2019 | Rapport klimatpåverkan | https://svalna.se/sites/default/files/rapport_wow_2019.pdf |
Alla Bolag | Ekonomiska nyckeltal | https://www.allabolag.se/ |
Live nation, Allmänna uppgifter | Webbsida | https://www.livenation.se/ |
IKEA | Tvättställ, pris | https://www.ikea.com/se/sv/p/orrsjoen-tvaettstaell-med-vattenlas-vit-s79516755/ |
Bygghemma | Badkar, pris och vikt | https://www.bygghemma.se/kok-och-bad/badrum/badkar/fristaende-badkar/badkar-alterna-ovale/p-1022914-1022917?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIssjGqpy_gwMVnZNoCR3k-ATGEAQYASABEgLzKPD_BwE |
RSK Databasen | Toalettstol, vikt | https://www.rskdatabasen.se/kategori/sanitet-blandare/sanitetsporslinduschar/wc-stolartoaletter/wc-golvmonterade/sign-7856903-448 |
Golvpoolen | Tvättställsblandare, pris | https://www.golvpoolen.se/badrum/blandare/tvattstallsblandare/tvattstallsblandare-mora-mmix-b5-krom/p-165552-165553?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI4syhqae_gwMVcYZoCR3DzARzEAQYCiABEgJ-8vD_BwE |
Doorly | Ytterdörr, pris | https://www.doorly.se/bleckhall-vasholmen-ytterdorr |
RM | Ytterdörr, vikt | https://www.rm.se/sv/kundservice/leverans/forsaljningsvillkor/vikttabell/ |
Green NCAP LIFE CYCLE ASSESSMENT FACT SHEET, renault-megane-e-tech-2022-0110 | LCA | https://www.greenncap.com/wp-content/uploads/pre-lca/Green%20NCAP_renault-megane-e-tech-2022-0110_LCA%20fact%20sheet.pdf |
Volvo cars | prisuppgifter | https://www.volvocars.com/se/build/xc40 |
Volkswagen Sverige | prisuppgifter | https://www.volkswagen.se/sv.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI152A1LbBgwMViM7CBB1Drgf7EAAYASAAEgKVXfD_BwE&gclsrc=aw.ds |
Renualt Sverige | prisuppgifter | https://www.renault.se/?gclsrc=3p.ds&msclkid=cb2f14ebe09f17c1476e717e8df3498f&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Renault%20%7C%20Search%20%7C%20Brand%20%7C%20PC%20%7C%20Pure%20Brand&utm_term=renault%20sverige&utm_content=Renault |
Polestar | prisuppgifter | https://www.polestar.com/se/polestar-2/ |
NEXEN TIRE Däck eller hjul N’fera Sport AS 285/45R21 | EPD | https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/02f080bd-ca3e-44f9-fe6a-08db18957e6c/Data |
Grip500, Däck eller hjul N’fera Sport AS 285/45R21 from NEXEN TIRE | prisuppgifter | www.grip500.se |
Autoexperten Hållbarhetsredovisning 2022 | Hållbarhetsredovisning 2022 | https://www.autoexperten.se/om-autoexperten/hallbarhetsredovisning/ |
MEKO AB (Mekonomen) | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 | https://meko.com/media/f4npkbdv/meko-annual-report-2022.pdf |
Klimatpåverkan av en reparation Jämförande livscykelanalys på tre olika tillvägagångssätt för reparation av en Volvo V60 Susanne Lundberg, Sebastian Welling och Julia Lindholm, IVL Rapport U6335, IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm | Rapport klimatpåverkan | www.ivl.se |
White arkitekter | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 | https://whitearkitekter.com/se/wp-content/uploads/sites/3/2023/05/White-hallbarhetsrapport-2022-low.pdf |
TENGBOM HÅLLBARHETSRAPPORT 2022 + ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2022 | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 | https://tengbom.se/app/uploads/2023/08/arsredovisning-tengbomgruppen-ab-221231.pdf |
Vasakronan | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 | https://wwwvasakronanse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2023/04/vasakronan-arsredovisning-2022-3.pdf |
Castellum | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 | https://storage.mfn.se/a/castellum/5df51bdf-27a5-4853-9930-40fc517bf5ba/castellum-ars-och-hallbarhetsredovisning-2022_print.pdf |
Fabege | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 | https://www.fabege.se/siteassets/rapporter-och-kvartalspresenationer/fabege_ars-och-hallbarhetsredovisning_2022.v2.pdf |
Bauhaus | Pris cement | https://www.bauhaus.se/byggcement-cementa-25-kg?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI5dOz163QgwMV2EGRBR2LJQajEAQYASABEgIaJfD_BwE#go-to-description |
Hornbach | Pris, anläggningsbetong | https://www.hornbach.se/p/anlaggningsbetong-finja-grov-25kg/10558096/ |
Asfaltkompaniet | Pris, asfalt | https://asfaltskompaniet.se/pris/ |
Scott McAlister, et al. (2022) The carbon footprint of hospital diagnostic imaging in Australia, Supplimentary/ Appendix sid 7, Estimation of impact of scanner manufacture. The Lancet May 03, 2022 |
Artikel | |
Siemens, Environmental Product Declaration | MAGNETOM Sola 1,5T | Egendeklaration, ej EPD | https://marketing.webassets.siemens-healthineers.com/97042c1a7955e256/722da1605d27/SH-MR_MAGNETOM_Sola_EPD_flyer.pdf |
Direct Med-parts, artikel på webb | prisuppgifter | https://directmedparts.com/siemens-mri-machine-cost-models/ |
Volvo, LCA/Carbon footprint Volvo Wheel Loaders L60-L120 | LCA | https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/global-site/our-offer/brochures/environmental-product-declarations/wheel-loaders-l60-l120.pdf?v=gPVdPw |
Renta AB | Hållbarhetsredovisning 2022 | https://www.renta.se/wp-content/uploads/2023/05/Lat-oss-prata-hallbarhet-Hallbarhetsredovisning-2022.pdf |
Cramo AB (ingår i Boel) | Års- och hållbarhetsredovisning 2022 | https://view.publitas.com/boels-rental/boels-ar-2022/page/65 |
Hygglo | prisuppgifter | https://www.hygglo.se/category/8707-lastare |
Percus | prisuppgift | Mejlförfrågan till företag som levererar i Sverige (Percus, 2024-01-12) |
EPD norge -Bicycles | LCA | https://www.epd-norge.no/getfile.php/1320114-1629988949/EPDer/M%C3%B8bler/NEPD-3038-1694_Vroom-bicycle-rack-small--C.pdf |
Mower-Tandfonline | LCA | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19397038.2021.1919785 |
Tires-EPD int | Report | https://api.environdec.com/api/v1/EPDLibrary/Files/02f080bd-ca3e-44f9-fe6a-08db18957e6c/Data |
